Do oprav škol a školských budov o letošních prázdninách putovalo z krajského rozpočtu zhruba 120 milionů korun. Díky nim došlo mimo jiné k opravě fasád a střech, zateplení budov, výměně oken a rekonstrukcím sociálních zázemí, elektrorozvodů i přívodů vody. Peníze z krajského rozpočtu jdou také do Krnova a Města Albrechtic.
„Větší opravy našich škol a školských zařízení, kterých je celkem 183, se snažíme situovat do prázdninového období, aby práce co nejméně narušily výuku. Letos se opravy týkají celkem 36 budov v majetku kraje, z toho by mělo být 24 oprav hotovo do konce srpna, další budou v převážné míře hotovy nejpozději do konce roku,“ říká Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK pro školství s tím, že se tyto opravy týkají nejen středních škol, ale také základní a mateřské školy, základní školy, tří základních uměleckých škol a budovy dětského domova a školní jídelny.
Práce na opravě střechy za 5,8 milionů korun probíhají například ve Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě, pracuje se na výměně střešní krytiny za 6,2 milionů korun na Gymnáziu Krnov, v Albrechtově střední škole v Českém Těšíně se rekonstruuje ústřední topení a kotelna za 7,7 milionů korun, pracuje se také na stavebních úpravách jídelny Matičního gymnázia v Ostravě za 5,2 milionů korun.
„V letošním roce je naplánováno celkem 90 akcí oprav škol a školských budov za 225 milionů korun, financovaných z rozpočtu kraje. Z nich už je hotova zhruba polovina z tohoto počtu. Jde většinou o rekonstrukce elektroinstalací, sociálních zařízení ve školách, opravy fasád a střech, zateplení budov, rekonstrukci kotelen, jídelen, kanalizací a odpadů,“ dodává náměstek hejtmana MSK Stanislav Folwarczny.
V říjnu by měla také odstartovat stavba budovy dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál za 49 milionů korun, která bude spolufinancována z evropských peněz. Bude vystavěna budova dílen SOŠ Bruntál pro výuku žáků vzdělávacích oborů opravář zemědělských strojů a mechanik-opravář motorových vozidel, včetně haly pro opravy a uskladnění zemědělské techniky a garážování cvičných vozidel autoškoly.
Organizace | Název akce | Celkové výdaje včetně DPH |
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace | Výměna střešní krytiny | 6,20 |
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálních zařízení školy | 2,00 |
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Rekonstrukce anglických dvorků objektu Příčná | 1,50 |
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | Oprava pískovcového soklu a fasády budovy | 1,50 |
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Rekonstrukce elektroinstalace | 1,00 |
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | Rekonstrukce přívodů vody a odpadů | 2,50 |
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace | Výměna oken | 2,40 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálních zařízení | 2,10 |
Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace | Rekonstrukce ústředního topení včetně kotelny | 7,70 |
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace | Odstranění havárie podlah v přízemí ZŠ a MŠ | 1,50 |
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace | Oprava střechy budovy školy | 2,65 |
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská | 1,50 |
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace | Izolace a sanace zdiva školní budovy | 1,35 |
Střední škola, Havířov – Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Oprava stoupaček, sekce A | 1,00 |
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace | Oprava venkovní dešťové kanalizace | 1,00 |
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | Oprava střechy včetně výměny střešních trámů | 1,70 |
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní | 3,90 |
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace | Výměna okenního systému ve vestibulu a chodbách | 1,60 |
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | Rekonstrukce elektrických rozvodů | 1,30 |
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | Oprava fasády a střechy a částečné zateplení budov | 1,90 |
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | Oprava střešního pláště tělocvičny Husova | 5,80 |
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Elektroinstalace a sociální zařízení tělocvičny | 2,20 |
Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace | Výměna světel a rekonstrukce elektro rozvodů | 0,90 |
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace | Spojovací krček | 1,40 |
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia | 0,90 |
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace | Výměna zdravotechnických instalací domova mládeže C | 2,86 |
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace | Napojení odpadů na veřejnou kanalizaci a zpevněné plochy | 1,45 |
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálních zařízení školy | 1,10 |
Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace | Celková rekonstrukce kuchyně | 3,70 |
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Stavební úpravy pláště budovy gymnázia | 21,80 |
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace | Celková Rekonstrukce elektroinstalace školy | 11,70 |
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy | 3,55 |
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | Celková rekonstrukce střechy školy | 4,20 |
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Stavební úpravy jídelny | 5,20 |
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | Výměna dešťové kanalizace | 4,50 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace | Oprava střechy školní budovy na ulici Zahradní 102 | 2,38 |
Celkem | 119,94 |
Zdroj: MSK
A co vy na to? Diskutujte pod tímto článkem (komentáře). Zapojte se do diskuse.
Vyjádřete svůj názor, řekněte ostatním, co si myslíte.
Přihlásit se můžete svým účtem z Facebooku, Googlu+, Twitter nebo přes Disqus.
[adrotate banner=“98″]

